EA7 Emporio Armani MilanoUmana Reyer Venezia
101 - 88Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | 17:00 | LBA (Serie A) | 2025 | 4 | 40' |
Court
Stadio
Unipol Forum
Indirizzo
Via G. di Vittorio, 6, 20090 Assago (MI), Italia
Capienza
12.700
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano
|
101 - 88 |
Umana Reyer Venezia
|
26/10/2025 17:00 | Unipol Forum |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Playmaker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Devin Booker | Centro | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Stefano Tonut | Guardia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Leandro Bolmaro | Guardia | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Diego Flaccadori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Leonardo Totè | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Bryant Dunston | Centro | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Totale | 101 | 29 | 24 | 7 | 6 | 33 | 60 | 55.0 | 13 | 25 | 52.0 | 22 | 27 | 81.5 | 2 | 27 | 13 | 26 |
Umana Reyer Venezia
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amedeo Tessitori | Centro | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | R.J. Cole | Playmaker | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Chris Horton | Centro | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Alessandro Lever | Ala | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Giovanni De Nicolao | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Leonardo Candi | Guardia | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Ky Bowman | Guardia | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Carl Wheatle | Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Stefan Nikolic | Ala | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Jordan Parks | Ala | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Kyle Wiltjer | Ala | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | Denzel Valentine | Guardia | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Totale | 88 | 29 | 17 | 7 | 1 | 27 | 62 | 43.5 | 12 | 28 | 42.9 | 22 | 26 | 84.6 | 6 | 23 | 14 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 101 | 88 |
| 0 | 0 |
| 24 | 17 |
| 7 | 7 |
| 6 | 1 |
| 33 | 27 |
| 60 | 62 |
| 55.0 | 43.5 |
| 13 | 12 |
| 25 | 28 |
| 52.0 | 42.9 |
| 22 | 22 |
| 27 | 26 |
| 81.5 | 84.6 |
| 2 | 6 |
| 27 | 23 |
| 13 | 14 |
| 26 | 24 |
EA7 Emporio Armani Milano