Germani BresciaEA7 Emporio Armani Milano
72 - 88Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Maggio 2026 | 20:00 | Play-off | 2025 | 1 | 40' |
Court
Stadio
Palaleonessa A2A
Indirizzo
Via Caprera, 5, 25128 Brescia (BS), Italia
Capienza
5.200
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia
|
72 - 88 |
EA7 Emporio Armani Milano
|
29/05/2026 20:00 | Palaleonessa A2A |
Germani Brescia
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Bilan | Centro | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Giancarlo Ferrero | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mattia Santinon | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amedeo Della Valle | Guardia | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Maurice Ndour | Ala | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Jason Burnell | Ala | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Papis Toure | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Ivanovic | Playmaker | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Joseph Mobio | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Demetre Rivers | Ala | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Reginald Cournooh | Guardia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Jayden Nunn | Guardia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Totale | 72 | 22 | 8 | 4 | 4 | 26 | 58 | 44.8 | 9 | 22 | 40.9 | 11 | 15 | 73.3 | 8 | 14 | 14 | 13 |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Playmaker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Stefano Tonut | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Leandro Bolmaro | Guardia | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Zach LeDay | Ala | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Diego Flaccadori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 25 | Ousmane Diop | Centro | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Josh Nebo | Centro | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Totale | 88 | 28 | 15 | 5 | 3 | 34 | 60 | 56.7 | 10 | 21 | 47.6 | 10 | 13 | 76.9 | 7 | 21 | 10 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 72 | 88 |
| 0 | 0 |
| 8 | 15 |
| 4 | 5 |
| 4 | 3 |
| 26 | 34 |
| 58 | 60 |
| 44.8 | 56.7 |
| 9 | 10 |
| 22 | 21 |
| 40.9 | 47.6 |
| 11 | 10 |
| 15 | 13 |
| 73.3 | 76.9 |
| 8 | 7 |
| 14 | 21 |
| 14 | 10 |
| 13 | 19 |
Germani Brescia