Pallacanestro TriesteEA7 Emporio Armani Milano
86 - 82Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Novembre 2025 | 17:00 | LBA (Serie A) | 2025 | 9 | 40' |
Court
Stadio
PalaTrieste
Indirizzo
Via Flavia, 3, 34100 Trieste (TS), Italia
Capienza
6.943
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Trieste
|
86 - 82 |
EA7 Emporio Armani Milano
|
23/11/2025 17:00 | PalaTrieste |
Pallacanestro Trieste
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Toscano-Anderson | Ala | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Colbey Ross | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lodovico Deangeli | Ala | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Jarrod Uthoff | Ala | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Michele Ruzzier | Playmaker | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Mady Sissoko | Centro | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Francesco Candussi | Centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Pietro Iannuzzi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Markel Brown | Guardia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Jeff Brooks | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Davide Moretti | Guardia | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 37 | Jahmi’us Ramsey | Guardia | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Totale | 86 | 26 | 20 | 9 | 4 | 27 | 59 | 45.8 | 14 | 31 | 45.2 | 18 | 21 | 85.7 | 6 | 20 | 11 | 20 |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Stefano Tonut | Guardia | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Leandro Bolmaro | Guardia | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 16 | Zach LeDay | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Diego Flaccadori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 32 | Josh Nebo | Centro | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | Leonardo Totè | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 82 | 33 | 17 | 6 | 2 | 30 | 59 | 50.8 | 11 | 26 | 42.3 | 11 | 12 | 91.7 | 7 | 26 | 15 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 82 |
| 0 | 0 |
| 20 | 17 |
| 9 | 6 |
| 4 | 2 |
| 27 | 30 |
| 59 | 59 |
| 45.8 | 50.8 |
| 14 | 11 |
| 31 | 26 |
| 45.2 | 42.3 |
| 18 | 11 |
| 21 | 12 |
| 85.7 | 91.7 |
| 6 | 7 |
| 20 | 26 |
| 11 | 15 |
| 20 | 26 |
Pallacanestro Trieste