EA7 Emporio Armani MilanoGermani Brescia
81 - 90Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Febbraio 2026 | 17:00 | LBA (Serie A) | 2025 | 18 | 40' |
Court
Stadio
Unipol Forum
Indirizzo
Via G. di Vittorio, 6, 20090 Assago (MI), Italia
Capienza
12.700
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano
|
81 - 90 |
Germani Brescia
|
01/02/2026 17:00 | Unipol Forum |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | Stefano Tonut | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Zach LeDay | Ala | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Federico Costaglione | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diego Flaccadori | Guardia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Ousmane Diop | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Josh Nebo | Centro | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 42 | Bryant Dunston | Centro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Totale | 81 | 30 | 18 | 6 | 3 | 31 | 69 | 44.9 | 9 | 31 | 29.0 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 23 | 5 | 25 |
Germani Brescia
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Bilan | Centro | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Giancarlo Ferrero | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.J. Massinburg | Guardia | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Andrea Doneda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mattia Santinon | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amedeo Della Valle | Guardia | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Maurice Ndour | Ala | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Jason Burnell | Ala | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Nikola Ivanovic | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph Mobio | Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Demetre Rivers | Ala | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | David Reginald Cournooh | Guardia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 90 | 36 | 15 | 2 | 2 | 30 | 65 | 46.2 | 10 | 23 | 43.5 | 20 | 22 | 90.9 | 10 | 26 | 8 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 81 | 90 |
| 0 | 0 |
| 18 | 15 |
| 6 | 2 |
| 3 | 2 |
| 31 | 30 |
| 69 | 65 |
| 44.9 | 46.2 |
| 9 | 10 |
| 31 | 23 |
| 29.0 | 43.5 |
| 10 | 20 |
| 11 | 22 |
| 90.9 | 90.9 |
| 7 | 10 |
| 23 | 26 |
| 5 | 8 |
| 25 | 15 |
EA7 Emporio Armani Milano