EA7 Emporio Armani MilanoVanoli Basket Cremona
91 - 74Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dicembre 2025 | 21:00 | LBA (Serie A) | 2025 | 13 | 40' |
Court
Stadio
Unipol Forum
Indirizzo
Via G. di Vittorio, 6, 20090 Assago (MI), Italia
Capienza
12.700
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano
|
91 - 74 |
Vanoli Basket Cremona
|
29/12/2025 21:00 | Unipol Forum |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Playmaker | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Mattia Ceccato | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Devin Booker | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Zach LeDay | Ala | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Guglielmo Youssef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 32 | Josh Nebo | Centro | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | Leonardo Totè | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 91 | 37 | 18 | 5 | 4 | 31 | 56 | 55.4 | 11 | 23 | 47.8 | 18 | 24 | 75.0 | 6 | 31 | 9 | 19 |
Vanoli Basket Cremona
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ike Anigbogu | Centro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Payton Willis | Guardia | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Tajion Jones | Ala | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Davide Casarin | Playmaker | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Sasha Grant | Ala | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Filippo Galli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Giovanni Veronesi | Guardia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Christian Burns | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Aljami Durham | Playmaker | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | Ousmane Ndiaye | Ala | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Totale | 74 | 30 | 11 | 1 | 3 | 27 | 70 | 38.6 | 10 | 32 | 31.3 | 10 | 13 | 76.9 | 8 | 22 | 7 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 91 | 74 |
| 0 | 0 |
| 18 | 11 |
| 5 | 1 |
| 4 | 3 |
| 31 | 27 |
| 56 | 70 |
| 55.4 | 38.6 |
| 11 | 10 |
| 23 | 32 |
| 47.8 | 31.3 |
| 18 | 10 |
| 24 | 13 |
| 75.0 | 76.9 |
| 6 | 8 |
| 31 | 22 |
| 9 | 7 |
| 19 | 20 |
EA7 Emporio Armani Milano