Acqua S.Bernardo CantùEA7 Emporio Armani Milano
89 - 94Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dicembre 2025 | 21:00 | LBA (Serie A) | 2025 | 12 | 40' |
Court
Stadio
PalaDesio
Indirizzo
Via Como, 216, 22063 Desio (MB), Italia
Capienza
6.700
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
Acqua S.Bernardo Cantù
|
89 - 94 |
EA7 Emporio Armani Milano
|
20/12/2025 21:00 | PalaDesio |
Acqua S.Bernardo Cantù
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Gilyard | Playmaker | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Riccardo Moraschini | Ala | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Andrea De Nicolao | Playmaker | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Oumar Ballo | Centro | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 12 | Giordano Bortolani | Guardia | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Matteo Molteni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Xavier Sneed | Ala | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 21 | Grant Basile | Ala | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Erick Green | Guardia | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Ife Joshua Ajayi | Ala | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bogdan Zimonjic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Leonardo Okeke | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | 32 | 18 | 6 | 4 | 31 | 66 | 47.0 | 10 | 28 | 35.7 | 17 | 24 | 70.8 | 8 | 24 | 12 | 20 |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Playmaker | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Quinn Ellis | Playmaker | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Mattia Ceccato | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armoni Brooks | Guardia | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Zach LeDay | Ala | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Ala | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Luca Bandirali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Guduric | Ala | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Shavon Shields | Ala | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 32 | Josh Nebo | Centro | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 35 | Leonardo Totè | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bryant Dunston | Centro | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 94 | 37 | 22 | 5 | 5 | 34 | 73 | 46.6 | 11 | 27 | 40.7 | 15 | 16 | 93.8 | 9 | 28 | 7 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 89 | 94 |
| 0 | 0 |
| 18 | 22 |
| 6 | 5 |
| 4 | 5 |
| 31 | 34 |
| 66 | 73 |
| 47.0 | 46.6 |
| 10 | 11 |
| 28 | 27 |
| 35.7 | 40.7 |
| 17 | 15 |
| 24 | 16 |
| 70.8 | 93.8 |
| 8 | 9 |
| 24 | 28 |
| 12 | 7 |
| 20 | 20 |
Acqua S.Bernardo Cantù