Germani BresciaEA7 Emporio Armani Milano
98 - 92Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 November 2025 | 19:30 | LBA (Serie A) | 2025 | 6 | 40' |
Court
Stadio
Palaleonessa A2A
Capienza
5,200
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia
|
98 - 92 |
EA7 Emporio Armani Milano
|
05/11/2025 19:30 | Palaleonessa A2A |
Germani Brescia
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Bilan | Center | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Giancarlo Ferrero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrea Doneda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mattia Santinon | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amedeo Della Valle | Guard | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Maurice Ndour | Forward | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Jason Burnell | Forward | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Nikola Ivanovic | Point Guard | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | Joseph Mobio | Forward | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Demetre Rivers | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | David Reginald Cournooh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 98 | 28 | 15 | 7 | 1 | 33 | 60 | 55.0 | 8 | 20 | 40.0 | 24 | 27 | 88.9 | 12 | 16 | 10 | 21 |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Point Guard | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Quinn Ellis | Point Guard | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Devin Booker | Center | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Stefano Tonut | Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Leandro Bolmaro | Guard | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Armoni Brooks | Guard | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Forward | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Marko Guduric | Forward | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | Ousmane Diop | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Shavon Shields | Forward | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Josh Nebo | Center | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | Leonardo Totè | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 92 | 23 | 18 | 4 | 2 | 34 | 61 | 55.7 | 12 | 28 | 42.9 | 12 | 18 | 66.7 | 8 | 15 | 11 | 25 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 98 | 92 |
| 0 | 0 |
| 15 | 18 |
| 7 | 4 |
| 1 | 2 |
| 33 | 34 |
| 60 | 61 |
| 55.0 | 55.7 |
| 8 | 12 |
| 20 | 28 |
| 40.0 | 42.9 |
| 24 | 12 |
| 27 | 18 |
| 88.9 | 66.7 |
| 12 | 8 |
| 16 | 15 |
| 10 | 11 |
| 21 | 25 |
Germani Brescia