EA7 Emporio Armani MilanoGuerri Napoli
125 - 97Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 April 2026 | 18:30 | LBA (Serie A) | 2025 | 27 | 40' |
Court
Stadio
Unipol Forum
Capienza
12,700
| Squadra di Casa | Risultato | Squadra Ospite | Data e Ora | Palazzetto | |
|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano
|
125 - 97 |
Guerri Napoli
|
19/04/2026 18:30 | Unipol Forum |
EA7 Emporio Armani Milano
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò Mannion | Point Guard | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Quinn Ellis | Point Guard | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Mattia Ceccato | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Stefano Tonut | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Leandro Bolmaro | Guard | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Armoni Brooks | Guard | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Zach LeDay | Forward | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Giampaolo Ricci | Forward | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Marko Guduric | Forward | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Ousmane Diop | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31 | Shavon Shields | Forward | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Josh Nebo | Center | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Total | 125 | 29 | 28 | 5 | 3 | 43 | 65 | 66.2 | 16 | 29 | 55.2 | 23 | 25 | 92.0 | 5 | 24 | 9 | 22 |
Guerri Napoli
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isaiah Whaley | Forward | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Savion Flagg | Forward | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Nazareth Mitrou-Long | Guard | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Ishmael El-Amin | Guard | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Leonardo Faggian | Forward | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mirko Gloria | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Milton Doyle | Guard | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Guglielmo Caruso | Center | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Emanuel Esposito | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vittorio Salvatore Ferrara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leonardo Totè | Center | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | Rasir Bolton | Guard | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 97 | 21 | 20 | 2 | 1 | 36 | 67 | 53.7 | 8 | 21 | 38.1 | 17 | 26 | 65.4 | 7 | 14 | 7 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 125 | 97 |
| 0 | 0 |
| 28 | 20 |
| 5 | 2 |
| 3 | 1 |
| 43 | 36 |
| 65 | 67 |
| 66.2 | 53.7 |
| 16 | 8 |
| 29 | 21 |
| 55.2 | 38.1 |
| 23 | 17 |
| 25 | 26 |
| 92.0 | 65.4 |
| 5 | 7 |
| 24 | 14 |
| 9 | 7 |
| 22 | 21 |
EA7 Emporio Armani Milano